Surf Life Saving Luckenwalde
  Erwin Wendrich 2010
 

  5 Offene AK   männlich    
  1 200m Hindernisschwimmen  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ertel Christian 1990 Stralsund 2:03,23, 951,45
2. Schulz Benjamin 1988 Görlitz 2:05,24, 934,11
3. Wieck Danny 1990 Stralsund 2:05,30, 933,61
4. Ertel Christoph 1987 Stralsund 2:02,30, 933,61
5. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 2:10,24, 892,17
6. Flügel Adrian 1990 Halle- Saalkreis 2:10,46, 890,36
7. Wilde Paul 1990 Stralsund 2:12,94, 870,22
8. Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 2:13,90, 862,53
9. Trieglaff Lukas   1990 Luckenwalde 2:15,14, 852,71
10. Hübner Robert 1995 Rheda- Wiedenbrück 2:15,80, 845,31
11. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 2:16,08, 843,98
12. Schulz Martin 1995 Görlitz 2:16,25, 837,83
13. Kreideweiß Benny 1995 Stralsund 2:17,04, 837,83
14. Diller Marcus 1993 Görlitz 2:20,02, 814,99
15. Ziebuhr Christian 1990 Magbeburg 2:20,40, 812,12
16. Sproß Tobias 1994 Wadgassen 2:20,61, 810,54
17. Alms Willi 1993 Stralsund 2:21,36, 804,92
18. Grewelinger Steffen 1994 Wadgassen 2:21,41, 804,55
19. Pfeffer Andreas   1992 Luckenwalde 2:21,54, 803,58
20. Hullgren Hampus 1995 Jönköping 2:21,92, 800,75
21. Finster Georg 1995 Görlitz 2:22,90, 793,51
22. Stuth Paul 1990 Stralsund 2:23,04, 792,46
23. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 2:23,86, 786,45
24. Diermann Christoph 1995 Rheda- Wiedenbrück 2:24,93, 778,68
25. Finster Konrad 1990 Görlitz 2:25,24, 776,44
26. Kynast Hannes 1995 Anklam 2:25,51, 774,51
27. Netzer Clemens 1993 Anklam 2:26,34, 768,55
28. Hornung Markus 1990 Stralsund 2:28,14, 744,81
29. Tropp Florian 1993 Hamburg 2:28,75, 751,55
30. Joswig Paul 1995 Görlitz 2:29,52, 746,21
31. Tügel Christian 1995 Hamburg 2:32,20, 727,89
32. Pötschke Robert 1994 Görlitz 2:36,42, 700,04
33. Thiele Paul   1995 Luckenwalde 2:36,52, 699,41
34. Kleemann Phillip 1995 Stralsund 2:37,62, 692,34
35. Köster Hannes 1995 Anklam 2:37,92, 690,43
36. Person Anton 1995 Jönköping 2:38,20, 688,65
37. Prusina Christian 1992 KV Oder- Spree 2:39,02, 683,48
38. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 2:39,56, 680,11
39. Wehlitz Rene 1995 Rheda- Wiedenbrück 2:41,46, 668,35
40. Winter Markus   1993 Luckenwalde 2:42,40, 662,63
41. Schulze Dominic   1995 Luckenwalde 2:53,30, 600,64
42. Jäger Christoph 1995 Görlitz 2:53,96, 597,15
43. Enger Steve 1993 Görlitz 2:27,55, disq.
44. Stiegelmaier Florian 1988 Rheda- Wiedenbrück 0:00,0, n.a.
45. Wald Sebastian   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
46. Bamm Thomas   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
47. Loof Pascal   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
48. Lehr Kevin   1991 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
49. Lehr Dustin   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Dümichen Nils   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  2 100m Lifesaver  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ertel Christoph 1987 Stralsund 0:57,14, 1.211,78
2. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 0:57,61, 1.203,49
3. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 0:59,78, 1.165,74
4. Ertel Christian 1990 Stralsund 1:00,71, 1.149,83
5. Lehr Kevin   1991 Luckenwalde 1:01,17, 1.142,03
6. Seiler Ulf 1989 Hamburg 1:01,27, 1.140,33
7. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 1:01,90, 1.129,72
8. Schulz Benjamin 1988 Görlitz 1:02,17, 1.125,19
9. Wieck Danny 1990 Stralsund 1:02,74, 1.115,69
10. Flügel Adrian 1990 Halle- Saalkreis 1:03,30, 1.106,41
11. Pfeffer Andreas   1992 Luckenwalde 1:03,74, 1.099,16
12. Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 1:04,55, 1.085,90
13. Adofson Isak 1995 Jönköping 1:07,14, 1.044,37
14. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 1:07,37, 1.040,75
15. Thiele Paul   1994 Luckenwalde 1:07,37, 1.040,75
16. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 1:07,68, 1.035,88
17. Stuth Paul 1990 Stralsund 1:07,90, 1.032,43
18. Hornung Markus 1993 Stralsund 1:07,96, 1.031,49
19. Bürger David 1988 KV Oder- Spree 1:08,05, 1.030,09
20. Ziebuhr Christian 1990 Magdeburg 1:09,30, 1.010,72
21. Diller Marcus 1993 Görlitz 1:09,55, 1.006,88
22. Kynast Hannes 1995 Anklam 1:09,77, 1.003,51
23. Schulz Martin 1995 Görlitz 1:09,95, 1.000,76
24. Tropp Florian 1990 Hamburg 1:10,08, 998,78
25. Ballenthin Lars   1993 Luckenwalde 1:10,28, 995,74
26. Prusina Christian 1992 KV Oder- Spree 1:10,99, 985,01
27. Joswig Paul 1993 Görlitz 1:12,36, 964,56
28. Alms Willi 1993 Stralsund 1:13,02, 954,84
29. Finster Konrad 1990 Görlitz 1:17,30, 893,81
30. Wilde Paul 1990 Stralsund 1:17,58, 889,93
31. Enger Steve 1993 Görlitz 1:17,90, 885,53
32. Winter Markus   1993 Luckenwalde 1:18,68, 874,87
33. Kreideweiß Benny 1995 Stralsund 1:19,40, 865,14
34. Köster Hannes 1995 Anklam 1:21,71, 834,57
35. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 1:21,77, 833,79
36. Jäger Christoph 1995 Görlitz 1:23,55, 810,96
· Pötschke Robert 1995 Görlitz 1:15,68, disq.
· Bongarts Paul 1995 Hamburg 0:00,0, n.a.
· Finster Georg 1995 Görlitz 1:42,24, disq.
· Netzer Clemens 1995 Anklam 1:16,71, disq.
· Diermann Christoph 1995 Rheda- Wiedenbrück 1:13,24, disq.
· Schulze Dominic   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Loof Pascal   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Kolbe Tilmann 1995 KV Oder- Spree 0:00,0, n.a.
· Lehr Dustin   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Wald Sebastian   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Lukas   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Dümichen Nils   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Bamm Thomas   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Kleemann Phillip 1995 Stralsund 1:26,99, disq.
· Stiegelmaier Florian 1988 Rheda- Wiedenbrück 0:00,0, n.a.
· Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 1:26,99, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  3 50m Retten einer Puppe  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ertel Christoph 1987 Stralsund 0:30,92" 814,81
2. Ertel Christian 1990 Stralsund 0:31,18, 805,96
3. Wieck Danny 1990 Stralsund 0:31,71, 788,19
4. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 0:31,86, 783,24
5. Flügel Adrian 1990 Halle- Saalkreis 0:32,99, 746,91
6. Laurent Thorsten 1975 Heusweiler 0:34,58, 698,75
7. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 0:34,93, 688,62
8. Schulz Benjamin 1989 Görlitz 0:35,67, 667,76
9. Seiler Ulf 1987 Hamburg 0:35,96, 659,79
10. Stuth Paul 1990 Stralsund 0:36,18, 653,82
11. Trieglaff Lukas   1990 Luckenwalde 0:36,24, 652,21
12. Pfeffer Andreas   1992 Luckenwalde 0:36,52, 644,73
13. Lehr Kevin   1991 Luckenwalde 0:37,23, 626,26
14. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 0:37,55, 618,16
15. Enger Steve 1993 Görlitz 0:37,68, 614,92
16. Ziebuhr Christian 1990 Magdbeburg 0:37,68, 614,92
17. Finster Georg 1990 Görlitz 0:37,99, 607,26
18. Schulz Martin 1995 Görlitz 0:38,17, 602,88
19. Tügel Christian 1995 Hamburg 0:38,27, 600,46
20. Kreideweiß Benny 1995 Stralsund 0:39,14, 580,03
21. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 0:39,40, 574,13
22. Bürger David 1988 KV Oder- Spree 0:39,42, 573,68
23. Tropp Florian 1990 Hamburg 0:39,48, 572,33
24. Alms Willi 1993 Stralsund 0:39,78, 565,67
25. Adofson Isak 1995 Jönköping 0:39,83, 564,57
26. Ballenthin Lars   1988 Luckenwalde 0:39,86, 563,91
27. Sproß Tobias 1994 Wadgassen 0:39,92, 562,61
28. Altesjö Ludwig 1995 Jönköping 0:39,92, 562,61
29. Prusina Christian 1992 KV Oder- Spree 0:40,02, 560,43
30. Hornung Markus 1993 Stralsund 0:40,24, 555,71
31. Netzer Clemens 1995 Anklam 0:40,40, 552,31
32. Diller Marcus 1993 Görlitz 0:41,62, 527,53
33. Grewelinger Steffen 1994 Wadgassen 0:41,99, 520,43
34. Kleemann Phillip 1995 Stralsund 0:42,71, 507,14
35. Wehlitz Rene 1995 Rheda- Wiedenbrück 0:42,98, 502,35
36. Hullgren Hampus 1995 Jönköping 0:43,17, 499,03
37. Diermann Christoph 1995 Rheda- Wiedenbrück 0:43,27, 497,31
38. Schulze Dominic   1995 Luckenwalde 0:43,42, 494,75
39. Köster Hannes 1995 Anklam 0:43,83, 487,91
40. Winter Markus   1993 Luckenwalde 0:43,92, 486,43
41. Radicke Max 1995 KV Oder- Spree 0:44,02, 484,81
42. Jäger Christoph 1995 Görlitz 0:44,98, 469,95
43. Thiele Paul   1994 Luckenwalde 0:45,52, 462,16
44. Pötschke Robert 1995 Görlitz 0:46,11, 454,11
45. Finster Konrad 1990 Görlitz 0:46,11, 454,11
46. Speicher Daniel 1990 Wadgassen 0:46,37, 450,71
47. Person Anton 1995 Jönköping 0:46,44, 449,81
48. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 0:46,58, 448,02
49. Joswig Paul 1993 Görlitz 0:48,58, 425,57
· Bamm Thomas   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Dümichen Nils   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Lehr Dustin   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 0:00,0, n.a.
· Looff Pascal   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Kolbe Tilman 1995 KV Oder- Spree 0:00,0, n.a.
· Wilde Paul 1990 Stralsund 0:39,71, disq.
· Bongarts Paul 1995 Hamburg 0:00,0, n.a.
· Kynast Hannes 1995 Anklam 0:00,0, n.a.
· Wald Sebastian   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Hübner Robert 1995 Rheda- Wiedenbrück 0:36,42, disq.
· Stiegelmaier Florian 1988 Rheda- Wiedenbrück 0:00,0, n.a.
· Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  4 100m Kombi  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ertel Christian 1990 Stralsund 1:07,34, 1.006,95
2. Ertel Christoph 1987 Stralsund 1:08,17, 993,88
3. Wieck Danny 1990 Stralsund 1:10,52, 957,63
4. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 1:11,49, 943,01
5. Flügel Adrian 1990 Halle- Saalkreis 1:14,80, 894,51
6. Trieglaff Lukas   1990 Luckenwalde 1:16,20, 874,66
7. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 1:17,02, 863,22
8. Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 1:17,17, 861,14
9. Pfeffer Andreas   1992 Luckenwalde 1:17,58, 855,49
10. Lehr Kevin   1991 Luckenwalde 1:18,33, 845,23
11. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 1:18,42, 844,01
12. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 1:18,52, 842,66
13. Seiler Ulf 1989 Hamburg 1:18,77, 839,27
14. Kreideweiß Benny 1995 Stralsund 1:20,71, 813,45
15. Grewelinger Steffen 1994 Wadgassen 1:20,99, 809,79
16. Tropp Florian 1990 Hamburg 1:22,46, 790,81
17. Alms Willi 1993 Stralsund 1:23,50, 777,65
18. Ziebuhr Christian 1990 Magdeburg 1:23,64, 775,91
19. Tügel Christian 1995 Hamburg 1:24,01, 771,28
20. Hornung Markus 1993 Stralsund 1:24,37, 766,82
21. Sproß Tobias 1994 Wadgassen 1:24,58, 764,22
22. Bürger David 1988 KV Oder- Spree 1:25,20, 765,62
23. Enger Steve 1993 Görlitz 1:27,14, 733,33
24. Hullgren Hampus 1993 Jönköping 1:27,95, 723,84
25. Winter Markus   1995 Luckenwalde 1:28,33, 719,43
26. Wehlitz Rene 1988 Rheda- Wiedenbrück 1:28,58, 716,54
27. Diller Marcus 1994 Görlitz 1:29,70, 703,78
28. Joswig Paul 1995 Görlitz 1:29,96, 700,85
29. Thiele Paul   1992 Luckenwalde 1:32,12, 677,06
30. Radicke Max 1993 KV Oder- Spree 1:33,51, 662,25
31. Kleemann Phillip 1995 Stralsund 1:36,24, 634,31
32. Jäger Christoph 1993 Görlitz 1:40,71, 591,84
33. Schneider Phillipp   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
34. Person Anton 1995 Jönköping 0:00,0, n.a.
35. Adofson Isak 1995 Jönköping 0:00,0, n.a.
36. Bamm Thomas   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
37. Dümichen Nils   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
38. Lehr Dustin   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
39. Stuth Paul 1995 Stralsund 1:21,74, disq.
40. Stiegelmaier Florian 1993 Rheda- Wiedenbrück 0:00,0, n.a.
41. Wilde Paul 1995 Stralsund 1:22,90, disq.
42. Schulze Dominic   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
43. Kolbe Tilmann 1994 KV Oder- Spree 0:00,0, n.a.
44. Wald Sebastian   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
45. Paffhausen Constantin 1990 Berlin 0:00,0, n.a.
46. Looff Pascal   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  5 100m Retten einer Puppe mit Flossen  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ertel Christoph 1987 Stralsund 0:54,27, 956,99
2. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 0:55,86, 926,04
3. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 0:56,20, 919,54
4. Wieck Danny 1990 Stralsund 0:56,64, 911,18
5. Ertel Christian 1990 Stralsund 0:57,40, 896,91
6. Flügel Adrian 1990 Halle- Saalkreis 0:57,99, 885,96
7. Lehr Kevin   1991 Luckenwalde 0:58,01, 885,59
8. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 0:58,14, 864,96
9. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 0:59,33, 861,54
10. Laurent Thorsten 1975 Hausweiler 0:59,39, 860,46
11. Seiler Ulf 1987 Hamburg 1:00,55, 839,84
12. Schulz Benjamin 1989 Görlitz 1:00,74, 836,51
13. Ziebuhr Christian 1990 Magdeburg 1:01,86, 817,12
14. Pfeffer Andreas   1992 Luckenwalde 1:02,26, 810,29
15. Altesjö Ludwig 1995 Jönköping 1:03,11, 795,98
16. Grewelinger Steffen 1994 Wadgassen 1:03,14, 795,48
17. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 1:03,56, 788,51
18. Hornung Markus 1993 Stralsund 1:03,80, 784,54
18. Sproß Tobias 1994 Wadgassen 1:03,80, 784,54
20. Kynast Hannes 1995 Anklam 1:04,42, 774,41
21. Netzer Clemens 1990 Anklam 1:05,42, 758,33
22. Stuth Paul 1990 Stralsund 1:06,05, 748,38
23. Wilde Paul 1990 Stralsund 1:06,14, 746,97
24. Kreideweiß Benny 1995 Stralsund 1:06,14, 746,97
25. Ballenthin Lars 1993 Luckenwalde 1:06,30, 744,47
26. Bürger David 1988 KV Oder- Spree 1:06,74, 737,64
27. Schulz Martin 1995 Görlitz 1:07,30, 729,05
28. Enger Steve 1993 Görlitz 1:07,36, 728,13
29. Finster Georg 1995 Görlitz 1:07,55, 725,24
30. Adofson Isak 1995 Jönköping 1:07,58, 724,79
31. Alms Willi 1993 Stralsund 1:07,61, 724,33
32. Winter Markus   1993 Luckenwalde 1:08,00, 718,45
33. Prusina Christian 1992 KV Oder- Spree 1:08,24, 714,86
34. Finster Konrad 1990 Görlitz 1:09,64, 694,29
35. Pötschke Robert 1995 Görlitz 1:09,83, 691,55
36. Diller Marcus 1993 Görlitz 1:10,33, 684,41
37. Joswig Paul 1993 Görlitz 1:10,83, 677,34
38. Schulze Dominic   1995 Luckenwalde 1:14,01, 661,69
39. Wehlitz Rene 1995 Rheda- Wiedenbrück 1:14,01, 634,43
40. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 1:14,08, 633,52
41. Köster Hannes 1995 Anklam 1:14,64, 626,34
42. Kleemann Phillip 1995 Stralsund 1:15,02, 621,53
43. Radicke Max 1995 KV Oder- Spree 1:16,02, 609,11
44. Diermann Christoph 1995 Rheda- Wiedenbrück 1:17,14, 595,58
45. Jäger Christoph 1995 Görlitz 1:24,74, 515,28
46. Speicher Daniel 1990 Wadgassen 1:26,83, 496,68
· Trieglaff Lukas   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Kolbe Tilmann 1995 KV Oder- Spree 0:00,0, n.a.
· Thiele Paul   1994 Luckenwalde 1:05,90, disq.
· Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Looff Pascal   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Lehr Dustin   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Dümichen Nils   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Bamm Thomas   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Bongarts Paul 1995 Hamburg 0:00,0, n.a.
· Wald Sebastian   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  1 200 Hindernis  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Erbach Maja 1989 Kelkheim 2:28,68, 877,96
2. Wendel Juliane   1992 Luckenwalde 2:29,42, 872,65
3. Lorson Annalena 1993 Wadgassen 2:32,27, 852,48
4. Stache Nadine 1995 Magdeburg 2:33,64, 842,94
5. Flügel Anika 1995 Magdeburg 2:36,14, 825,78
6. Hedler Annekathrin 1993 Magdeburg 2:41,93, 787,31
7. Herrmann Carolin 1995 Magdeburg 2:41,93, 787,31
8. Hengst Pia 1995 Anklam 2:42,14, 785,95
9. Walbrach Josephin   1992 Luckenwalde 2:43,52, 777,06
10. Henning Christin 1995 KV Oder- Spree 2:43,86, 774,89
11. Schmedthenke Jana 1995 Rheda- Wiedenbrück 2:46,27, 759,65
12. Goller Carolin 1995 Görlitz 2:46,64, 757,33
13. Erdmann Ariane   1995 Luckenwalde 02:47,4 752,86
14. Eis Gesine 1993 Hamburg 2:47,40, 752,61
15. Walbrach Angelique   1994 Luckenwalde 2:50,17, 735,64
16. Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 2:50,58, 733,16
17. Puschmann Annika 1993 Hamburg 2:51,46, 727,88
18. Tietze Maria   1993 Luckenwalde 2:52,22, 723,34
18. Rupp Jana 1993 Wadgassen 2:52,22, 723,34
20. Harzer Jasmin   1993 Luckenwalde 2:52,58, 721,21
21. Rasch Bettina   1990 Luckenwalde 2:53,90, 713,43
22. Metze Anne   1991 Luckenwalde 2:55,05, 706,74
23. Breitsprecher Anne 1995 Anklam 5:57,46, 692,93
24. Silberberg Melina 1995 Rheda- Wiedenbrück 2:58,43, 687,46
25. Rupp Maike 1995 Wadgassen 2:58,46, 687,29
26. Pecher Sarah 1995 Magdeburg 2:59,46, 681,71
27. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 2:59,50, 681,48
28. Treude Isabell 1989 Hamburg 3:00,55, 675,67
29. Walpuski Hannah 1995 Rheda- Wiedenbrück 3:00,98, 673,31
30. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 3:01,62, 669,82
31. Sroka Carolin 1993 Görlitz 3:02,14, 666,99
32. Kaliske Luisa 1993 Görlitz 3:02,77, 663,59
33. Liebschwager Jessica 1993 Magdeburg 3:03,51, 659,62
34. Kruhl Carolin 1993 Görlitz 3:06,20, 654,44
35. Ueberschär Franziska 1993 Görlitz 3:13,99, 606,53
· Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Kilian Samanta   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Hoffmann Johanna   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Koblitz Susanne 1995 Görlitz 0:00,00, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  2 100m Lifesaver  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Wendel Juliane 1992 Luckenwalde 1:08,52, 1.022,77
2. Erbach Maja 1989 Kelkheim 1:10,48, 992,71
3. Barisch Eva 1992 Bermatingen Markdorf 1:12,60, 961,01
4. Müller Claudia   1987 Luckenwalde 1:13,92, 941,71
5. Puschmann Julia 1993 Hamburg 1:14,49, 933,48
6. Lanig Katharina 1990 Hamburg 1:15,94, 912,82
6. Eis Gesine 1993 Hamburg 1:15,94, 912,82
8. Tietze Maria   1993 Luckenwalde 1:15,96, 912,54
9. Petrich Isabell 1992 KV Oder- Spree 1:16,30, 907,75
10. Walbrach Josephin   1992 Luckenwalde 1:16,59, 903,69
11. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 1:17,21, 895,05
12. Henning Christin 1995 KV Oder- Spree 1:17,99, 884,29
13. Erdmann Ariane 1995 Magdeburg 1:18,05, 883,47
14. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 1:18,58, 876,23
15. Metze Anne   1991 Luckenwalde 1:19,05, 869,86
16. Hedler Annekathrin 1993 Magdeburg 1:19,33, 866,08
17. Rasch Bettina   1990 Luckenwalde 1:20,78, 846,76
18. Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 1:22,02, 876,23
19. Stache Nadine 1995 Magdeburg 1:22,08, 869,86
20. Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 1:22,42, 866,08
21. Walbrach Angelique   1994 Luckenwalde 1:22,49, 846,76
22. Liebschwager Jessica 1993 Magdeburg 1:22,49, 830,55
23. Hengst Pia 1995 Anklam 1:22,67, 829,77
24. Seiler Nicole 1990 Görlitz 1:23,68, 825,39
25. Treude Isabell 1989 Hamburg 1:24,46, 824,48
25. Breitsprecher Anne 1995 Anklam 1:25,49, 824,48
27. Herrmann Carolin 1995 Magdeburg 1:26,00, 822,17
28. Pecher Sarah 1995 Magdeburg 1:26,08, 809,31
29. von Spiegel Franziska 1993 Hamburg 1:26,81, 799,52
30. Goller Carolin 1995 Görlitz 1:27,52, 786,76
31. Kruhl Carolin 1993 Görlitz 1:28,01, 756,39
32. Kaliske Luisa 1993 Görlitz 1:28,40, 751,81
33. Sroka Claudia 1993 Görlitz 1:29,55, 738,43
34. Ueberschär Franziska 1993 Görlitz 1:42,64, 604,01
· Flügel Anika 1995 Magdeburg 1:48,17, disq.
· Koblitz Susanne 1995 Görlitz 0:00,00, n.a.
· Hoffmann Johanna   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Kilian Samanta   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Kay Hannah 1995 Hamburg 1:46,50, disq.
· Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Puschmann Annika 1993 Hamburg 1:34,56, disq.
· Jedamzik Tinja 1991 KV Oder- Spree 0:00,00, n.a.
· von Dietze Annabell 1993 Hamburg 0:00,00, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  3 50m FIS  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 0:39;58, 672,89
2. Müller Claudia   1987 Luckenwalde 0:40,99, 638,68
3. Erbach Maja 1989 Kelkheim 0:41,20, 633,77
4. Lorson Annalena 1993 Wadgassen 0:43,30, 587,41
5. Barisch Eva 1992 Bermatingen Markdorf 0:43,40, 585,32
6. Algerskär Sandra 1988 Jönköping 0:43,96, 573,85
7. Flügel Anika 1995 Magdeburg 0:44,27, 567,65
8. Goller Carolin 1995 Görlitz 0:44,61, 560,97
9. Lanig Katharina 1990 Hamburg 0:44,80, 557,29
10. Wendel Juliane   1992 Luckenwalde 0:44,86, 556,14
11. Henning Christin 1995 KV Oder- Spree 0:45,07, 552,14
12. Stache Nadine 1993 Magdeburg 0:45,33, 547,25
13. Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 0:45,52, 543,72
14. Hedler Annekathrin 1993 Magdeburg 0:45,72, 540,06
15. Puschmann Julia 1995 Hamburg 0:46,02, 534,64
16. Pecher Sarah 1995 Magdeburg 0:46,11, 533,03
16. Kuhn Jessica   1991 Luckenwalde 0:46,11, 533,03
18. Metze Anne   1993 Luckenwalde 0:46,54, 525,49
19. Harzer Jasmin   1995 Luckenwalde 0:46,71, 522,56
20. Erdmann Ariane   1990 Luckenwalde 0:46,98, 517,97
21. Rasch Bettina   1992 Luckenwalde 0:48,30, 496,73
22. Walbrach Josephin   1993 Luckenwalde 0:48,33, 496,27
23. Eis Gesine 1993 Hamburg 0:48,37, 495,66
24. Tietze Maria   1993 Luckenwalde 0:48,64, 491,58
25. Schmedthenke Jana 1995 Rheda- Wiedenbrück 0:48,71, 490,53
26. Wolff Franziska 1995 KV Oder- Spree 0:49,08, 485,09
27. von Spiegel Franziska 1993 Hamburg 0:49,11, 484,66
28. Puschmann Annika 1993 Hamburg 0:49,36, 481,08
29. Kay Hannah 1995 Hamburg 0:49,52, 478,82
30. Walpuski Hannah 1995 Rheda- Wiedenbrück 0:49,84, 474,41
31. Walbrach Angelique   1994 Luckenwalde 0:49,94, 473,04
32. Seiler Nicole 1990 Görlitz 0:49,99, 472,36
33. Kaliske Luisa 1993 Görlitz 0:50,08, 471,15
34. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 0:50,24, 469,03
35. Rupp Maike 1995 Wadgassen 0:50,40, 466,93
35. Petrich Isabell 1992 KV Oder- Spree 0:50,40, 466,93
37. Liebschwager Jessica 1993 Magdeburg 0:50,52, 465,37
38. Kruhl Carolin 1993 Görlitz 0:50,61, 464,22
39. Breitsprecher Anne 1995 Anklam 0:50,68, 463,32
40. Herrmann Carolin 1995 Magdeburg 0:51,14, 457,59
41. Sroka Claudia 1993 Görlitz 0:51,72, 450,71
42. Rupp Jana 1993 Wadgassen 0:51,90, 448,64
43. Ueberschär Franziska 1993 Görlitz 0:52,05, 446,95
44. Silberberg Melina 1995 Rheda- Wiedenbrück 0:57,98, 400,09
· Kilian Samanta   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Hoffmann Johanna   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· von Dietze Annabell 1993 Hamburg 0:00,0, n.a.
· Koblitz Susanne 1995 Görlitz 0:00,0, n.a.
· Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  4 100m Kombi  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Müller Claudi   1987 Luckenwalde 1:24,11, 939,71
2. Lorson Annalena 1993 Wadgassen 1:26,36, 911,41
3. Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 1:27,68, 895,16
4. Wendel Juliane   1992 Luckenwalde 1:31,92, 844,71
5. Barisch Eva 1992 Bermatingen Markdorf 1:33,86, 822,51
6. Goller Carolin 1995 Görlitz 1:35,80, 800,86
7. Lanig Katharina 1990 Hamburg 1:36,64, 791,66
8. Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 1:37,30, 784,51
9. Algerskär Sandra 1988 Jönköping 1:37,45, 782,89
10. Walbrach Josephin   1992 Luckenwalde 1:37,48, 782,57
11. Harzer Jasmin   1993 Luckenwalde 1:38,74, 769,12
12. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 1:39,52, 760,92
13. Tietze Maria   1993 Luckenwalde 1:39,68, 759,25
14. Petrich Isabell 1992 KV Oder- Spree 1:43,49, 720,55
