Surf Life Saving Luckenwalde
  Erwin Wendrich 2011
 

  5 Offene AK   männlich    
  1 200m Hindernisschwimmen  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 2:06,11, 926,69
2. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 2:12,33, 875,13
3. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 2:14,71, 856,09
4. Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 2:16,64, 840,94
5. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 2:17,23, 836,35
6. Thiele Paul   1994 Luckenwalde 2:23,58, 788,51
7. Tropp Florian 1990 Hamburg 2:24,20, 783,97
8. Tügel Christian 1995 Hamburg 2:24,71, 780,27
9. Netzer Clemens 1995 Anklam 2:24,78, 779,76
10. Ballenthin Lars   1993 Luckenwalde 2:27,93, 757,29
11. Bode Martin   1996 Luckenwalde 2:30,05, 742,54
12. Ohl Henrik 1990 Hamburg 2:31,21, 734,61
13. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 2:32,11, 728,51
14. Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 2:32,14, 728,29
15. Köster Hannes 1995 Anklam 2:33,78, 717,32
16. Marquardt Oliver 1990 Berlin 2:36,08, 702,24
17. Tügel Frederik 1990 Hamburg 2:36,58, 699,01
18. Jürgens Benjamin 1990 Hamburg 2:36,83, 697,41
19. von Ostrowski Tom   1996 Luckenwalde 2:37,77, 691,39
20. Werner Brian 1990 Magdeburg 2:38,62, 686,01
21. Gebhardt Jannik 1990 Ahrensburg 2:38,83, 684,68
22. Heiligenthal Max 1990 Ahrensburg 2:39,36, 681,35
23. Graw Marco   1990 Hamburg 2:41,90, 665,67
24. Lorchheim Matthias 1993 Magdeburg 2:42,82, 660,11
25. Reinhardt Martin   1996 Luckenwalde 3:08,92, 525,76
· Tesch Max 1990 Anklam 0:00,0, n.a.
· Naumann Tobias 1990 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Roggenbruck Atze   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Schulz Albrecht   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  2 100m Lifesaver  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 0:58,02, 1.196,29
2. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 0:59,96, 1.162,65
3. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 1:01,78, 1.131,74
4. Ballenthin Lars   1993 Luckenwalde 1:02,80, 1.114,69
5. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 1:03,40, 1.104,75
6. Prusina Christian 1992 KV Oder- Spree 1:04,96, 1.079,24
7. Thiele Paul   1994 Luckenwalde 1:06,24, 1.058,66
8. Ohl Henrik 1990 Hamburg 1:07,90, 1.032,43
9. Netzer Clemens 1995 Anklam 1:08,26, 1.026,81
10. Tropp Florian 1990 Hamburg 1:08,34, 1.025,57
11. Marquardt Oliver 1990 Berlin 1:09,05, 1.014,57
12. Kolbe Tilmann 1995 KV Oder- Spree 1:09,65, 1.005,35
13. Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 1:09,96, 1.000,61
14. Bode Martin   1996 Luckenwalde 1:10,11, 998,32
15. Jürgens Benjamin 1990 Hamburg 1:10,47, 992,86
16. Graw Marco 1990 Hamburg 1:10,49, 992,55
17. Radicke Max 1995 KV Oder- Spree 1:11,41, 978,71
18. Tügel Frederik 1990 Hamburg 1:11,42, 978,55
19. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 1:12,92, 957,63
20. Böttcher Brian   1994 Luckenwalde 1:15,33, 921,46
21. Tügel Christian 1995 Hamburg 1:15,42, 920,18
22. Werner Brian 1990 Magdeburg 1:16,27, 908,17
23. Gebhardt Jannik 1990 Ahrensburg 1:16,31, 907,61
24. von Ostrowski Tom   1996 Luckenwalde 1:18,33, 879,64
25. Heiligenthal Max 1990 Ahrensburg 1:20,30, 953,11
26. Lorchheim Matthias 1993 Magdeburg 1:25,64, 784,91
27. Reinhardt Martin   1996 Luckenwalde 1:37,11, 656,81
· Tesch Max 1990 Anklam 0:00,0, n.a.
· Walter Phillip   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 0:00,0, n.a.
· Naumann Tobias 1990 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Bürger David 1988 KV Oder- Spree 0:00,0, n.a.
· Schulz Albrecht   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  3 50m Retten einer Puppe  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 00:32,0 777,33
2. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 0:32,20, 772,12
3. Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 0:37,28, 624,99
4. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 0:37,42, 621,44
5. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 0:37,48, 619,92
6. Tügel Christian 1995 Hamburg 0:37,49, 619,67
7. Ohl Henrik 1990 Hamburg 0:37,55, 618,16
8. Tropp Florian 1990 Hamburg 0:38,56, 593,54
9. Netzer Clemens 1995 Anklam 0:38,75, 589,06
10. Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 0:38,81, 587,66
11. Ballenthin Lars   1983 Luckenwalde 0:38,90, 585,56
12. Prusina Christian 1992 KV Oder- Spree 0:39,42, 573,68
13. Jürgens Benjamin 1990 Hamburg 0:39,65, 568,54
14. Thiele Paul   1994 Luckenwalde 0:39,80, 565,23
15. Marquardt Oliver 1990 Berlin 0:39,86, 563,91
16. Bürger David 1988 KV Oder- Spree 0:40,42, 551,87
17. Gebhardt Jannik 1990 Ahrensburg 0:40,71, 545,81
18. Radicke Max 1995 KV Oder- Spree 0:41,02, 539,45
19. von Ostrowski Tom Tom   1996 Luckenwalde 0:41,40, 531,84
20. Kolbe Tilmann 1995 KV Oder- Spree 0:41,61, 527,73
21. Werner Brian 1990 Magdeburg 0:42,32, 514,25
22. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 0:42,64, 508,41
23. Tügel Frederik 1990 Hamburg 0:43,05, 501,12
24. Heiligenthal Max 1990 Ahrensburg 0:43,49, 493,56
25. Bode Martin   1996 Luckenwalde 0:43,64, 491,05
26. Lorchheim Matthias 1993 Magdeburg 0:44,49, 477,38
27. Böttcher Brian   1994 Luckenwalde 0:45,34, 464,71
28. Köster Hannes 1995 Anklam 0:45,64, 460,48
29. Reinhardt Martin   1996 Luckenwalde 0:46,30, 451,61
30. Graw Marco 1990 Hamburg 0:47,20, 440,47
· Tesch Max 1990 Anklam 0:00,0, n.a.
· Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Naumann Tobias 1990 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Schulz Albrecht   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  4 100m Kombi  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 1:11,62, 941,05
2. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 1:14,77, 894,93
3. Walter Phillip   1994 Luckenwalde 1:16,86, 865,44
4. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 1:19,45, 830,13
5. Tügel Christian 1995 Hamburg 1:20,02, 822,55
6. Tropp Florian 1990 Hamburg 1:20,46, 816,73
7. Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 1:22,05, 796,06
8. Prusina Christian 1992 KV Oder- Spree 1:23,52, 777,41
9. Ballenthin Lars   1993 Luckenwalde 1:24,42, 766,21
10. Bode Martin   1996 Luckenwalde 1:26,71, 738,43
11. von Ostrowski Tom   1996 Luckenwalde 1:28,36, 719,08
12. Radicke Max 1995 KV Oder- Spree 1:28,46, 717,93
13. Kolbe Tilmann 1995 KV Oder- Spree 1:28,99, 711,84
14. Paffhausen Constantin 1995 Berlin 1:29,30, 708,31
15. Köster Hannes 1995 Anklam 1:31,02, 689,06
16. Thiele Paul   1994 Luckenwalde 1:31,90, 679,44
17. Gebhardt Jannik 1990 Ahrensburg 1:34,38, 653,18
18. Schultz Christian   1989 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
19. Schulz Albrecht   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
20. Roggenbruck Atze   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
21. Reinhardt Martin   1996 Luckenwalde 1:42,55, disq.
22. Bürger David 1988 KV Oder- Spree 0:00,0, n.a.
23. Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   männlich    
  5 100m Retten einer Puppe mit Flossen  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Hofmann Sebastian 1988 Halle- Saalkreis 0:56,81, 907,97
2. Hohn Sebastian   1990 Luckenwalde 0:57,77, 890,03
3. Bürger Sebastian 1991 KV Oder- Spree 0:58,27, 880,81
4. Kappler Benjamin   1987 Luckenwalde 0:59,43, 859,74
5. Thiele Paul   1994 Luckenwalde 1:01,65, 820,72
6. Netzer Clemes 1995 Anklam 1:03,08, 796,48
7. Ballenthin Lars   1993 Luckenwalde 1:03,68, 786,52
8. Ohl Henrik 1990 Hamburg 1:03,83, 784,05
9. Tügel Christian 1995 Hamburg 1:04,26, 777,01
10. Bode Martin   1996 Luckenwalde 1:04,36, 775,38
11. Jürgens Benjamin 1990 Hamburg 1:07,52, 725,71
12. Werner Brian 1990 Magdeburg 1:07,62, 724,18
13. Marquardt Oliver 1990 Berlin 1:07,64, 723,88
14. Prusina Christian   1992 KV Oder- Spree 1:07,77, 721,91
15. Kolbe Tilmann 1995 KV Oder- Spree 1:08,52, 710,69
16. Bürger David 1988 KV Oder- Spree 1:08,71, 707,88
17. Tropp Florian 1990 Hamburg 1:09,05, 702,88
18. Graw Marco 1990 Hamburg 1:09,42, 697,48
18. Gebhardt Jannik 1990 Ahrensburg 1:10,02, 688,83
20. Tügel Frederik 1990 Hamburg 1:12,55, 653,71
21. Radicke Max 1995 KV Oder- Spree 1:13,72, 638,21
22. von Ostrowski Tom   1996 Luckenwalde 1:14,42, 629,15
23. Heiligenthal Max 1990 Ahrensburg 1:16,42, 604,22
24. Lorchheim Matthias 1993 Magdeburg 1:20,64, 556,14
25. Reinhardt Martin   1996 Luckenwalde 1:27,08, 494,55
· Schultz Christian   1989 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Roggenbruck Atze   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Schulz Albrecht   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Walter Phillip   1994 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Tesch Max 1990 Anklam 0:00,0, n.a.
· Naumann Tobias 1990 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Schneider Phillipp   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  1 200 Hindernis  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Stache Nadine 1995 Magdeburg 2:29,42, 872,65
2. Gehardt Alica 1990 Ahrensburg 2:35,95, 827,07
3. Laurenroth Kim 1990 Ahrensburg 2:36,24, 825,11
4. Jungclaus Jannike 1990 Ahrensburg 2:36,96, 820,22
5. Wittek Janine 1990 Halle- Saalkreis 2:38,34, 810,95
6. Hennig Christin 1995 KV Oder- Spree 2:40,17, 798,82
7. Venohr Ramona 1990 Ahrensburg 2:42,17, 785,76
8. Hedler Annekathrin 1993 Magdeburg 2:44,58, 770,31
9. Schröder Annabell 1990 Anklam 2:44,74, 769,29
10. Ljungren Luisa   1996 Luckenwalde 2:44,74, 769,29
11. Puschmann Annika 1993 Hamburg 2:45,59, 763,92
12. Erdmann Ariane   1995 Luckenwalde 2:45,68, 763,35
13. Eis Gesine 1993 Hamburg 2:47,43, 752,42
14. Breitensprecher Anne 1995 Anklam 2:52,61, 721,03
15. Stegemann Aniko 1990 Anklam 2:52,64, 720,85
16. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 2:52,72, 720,38
17. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 2:57,20, 694,41
18. Mertin Anne 1990 Halle- Saalkreis 2:59,64, 680,71
18. Treude Isabell 1989 Hamburg 3:01,49, 670,53
20. Bitzan Johanna 1990 Berlin 3:03,52, 659,57
21. von Spiegel Franziska 1993 Hamburg 3:07,86, 636,88
22. Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 3:16,02, 569,92
· Trieglaff Paula   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Hermann Carolin 1995 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Metze Anne   1991 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Reddersen Laura 1990 Ahrensburg 0:00,0, n.a.
· Tietze Maria   1993 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  2 100m Lifesaver  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Hennig Christin 1995 KV Oder- Spree 1:10,84, 987,26
2. Barisch Eva 1990 Berlin 1:12,14, 967,82
3. Petrich Isabell 1992 KV Oder- Spree 1:13,02, 954,84
4. Ljungren Luisa   1996 Luckenwalde 1:13,80, 943,45
5. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 1:14,17, 938,09
6. Puschmann Julia 1993 Hamburg 1:14,51, 933,19
7. Müller Claudia   1987 Luckenwalde 1:14,52, 933,05
8. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 1:15,52, 918,76
9. Metze Anne   1991 Luckenwalde 1:16,17, 909,58
10. Eis Gesine 1993 Hamburg 1:16,68, 902,43
11. Hedler Annekathrin 1993 Magdeburg 1:17,30, 893,81
12. Puschmann Annika 1993 Hamburg 1:17,96, 884,71
13. Wolff Franziska 1995 KV Oder- Spree 1:18,55, 846,64
14. Erdmann Ariane   1995 Luckenwalde 1:18,80, 873,24
15. Paulikat Antje 1995 KV Oder- Spree 1:19,27, 866,89
16. Kay Hannah 1995 Hamburg 1:20,04, 856,57
17. Breitsprecher Anne Anne 1995 Anklam 1:22,20, 828,22
18. Venohr Ramona 1990 Ahrensburg 1:23,42, 812,61
19. von Spiegel Franziska 1993 Berlin 1:24,90, 794,04
20. Gerhardt Alica 1990 Ahrensburg 1:25,08, 791,81
21. Bitzan Johanna 1990 Berlin 1:26,30, 776,86
22. Jungclaus Jannike 1990 Ahrensburg 1:26,36, 776,14
23. Stegmann Aniko 1990 Anklam 1:26,42, 775,41
24. Harzer Jasmin   1993 Luckenwalde 1:27,42, 763,39
25. Lauremroth Kim 1990 Ahrensburg 1:29,96, 733,72
25. Reddersen Laura 1990 Ahrensburg 1:31,65, 714,66
27. Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 1:33,27, 696,91
28. Treude Isabell 1990 Hamburg 1:37,20, 655,91
29. Wittek Janine 1990 Halle- Saalkreis 1:43,55, 595,88
· Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Paula   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Liebschwager Jessica 1993 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Worschech Maria 1990 Anklam 1:10,33, disq.
· Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  3 50m FIS  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 0:37,05, 739,81
2. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 0:42,49, 604,71
3. Wendel Juliane   1990 Luckenwalde 0:42,71, 599,94
4. Venohr Ramona 1990 Ahrensburg 0:42,77, 598,65
5. Barisch Eva 1990 Berlin 0:43,33, 586,78
6. Müller Claudia   1987 Luckenwalde 0:43,50, 583,25
7. Hennig Christin 1995 KV Oder- Spree 0:43,50, 583,25
8. Hedler Annekathrin 1993 Magdeburg 0:44,55, 562,14
9. Herrmann Carolin 1995 Magdeburg 0:44,64, 560,39
10. Worschech Maria 1990 Anklam 0:44,90, 555,37
11. Schulz Ann- Kathrin 1990 KV Oder- Spree 0:45,05, 552,52
12. Stache Nadine 1995 Magdeburg 0:45,18, 550,06
13. Puschmann Julia 1993 Hamburg 0:45,96, 535,71
14. Metze Anne   1991 Luckenwalde 0:46,08, 533,57
15. Dreesen Anne 1995 KV Oder- Spree 0:46,27, 530,21
16. Puschmann Annika 1993 Hamburg 0:46,55, 525,31
16. Gehardt Alica 1990 Ahrensburg 0:46,78, 521,36
18. Reddersen Laura 1990 Ahrensburg 0:46,86, 520,01
19. Jungclaus Jannike 1990 Ahrensburg 0:47,02, 517,31
20. Wolff Franziska 1995 KV Oder- Spree 0:47,14, 515,31
21. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 0:47,39, 511,17
22. Eis Gesine 1993 Hamburg 0:47,52, 509,05
23. Paulikat Antje 1995 KV Oder- Spree 0:47,62, 507,43
24. Schröder Anna 1990 Anklam 0:48,36, 495,81
25. Breitsprecher Anne 1995 Anklam 0:48,96, 486,84
26. Kay Hannah 1995 Hamburg 0:49,14, 484,22
27. von Spiegel Franziska 1993 Hamburg 0:50,11, 470,75
28. Wittek Janine 1990 Halle- Saalkreis 0:50,30, 468,24
29. Harzer Jasmin   1993 Luckenwalde 0:50,46, 566,15
30. Treude Isabell 1990 Hamburg 0:50,65, 463,71
31. Bitzan Johanna   1990 Berlin 0:51,02, 459,07
32. Mertin Anne 1990 Halle- Saalkreis 0:51,48, 453,51
33. Stegmann Aniko 1990 Anklam 0:52,21, 445,17
34. Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 0:54,74, 420,85
35. Laurenroth Kim 1990 Ahrensburg 0:56,27, 409,61
· Erdmann Ariane   1995 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Paula   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Ljungren Luisa   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Liebschwager Jessica Jessica 1993 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  4 100m Kombi  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 1:21,55, 972,81
2. Müller Claudia   1987 Luckenwalde 1:27,36, 899,07
3. Stache Nadine 1995 Magdeburg 1:31,74, 846,79
4. Barisch Eva 1990 Berlin 1:32,20, 841,47
5. Venohr Ramona 1990 Ahrensburg 1:34,37, 813,41
6. Erdmann Ariane   1995 Luckenwalde 1:35,14, 808,16
7. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 1:36,49, 793,31
8. Puschmann Julia 1993 Hamburg 1:37,24, 785,16
9. Puschmann Annika 1993 Hamburg 1:37,30, 784,51
10. Jungclaus Jannike 1990 Ahrensburg 1:40,27, 753,11
11. Reddersen Laura 1990 Ahrensburg 1:41,20, 743,55
12. Gehardt Alica 1990 Ahrensburg 1:41,71, 738,36
13. Kay Hannah 1995 Hamburg 1:42,14, 734,01
14. Metze Anne   1991 Luckenwalde 1:42,55, 729,89
15. Wolff Franziska 1995 KV Oder- Spree 1:44,14, 714,16
16. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 1:45,02, 705,61
17. Petrich Isabell 1992 KV Oder- Spree 1:46,58, 690,73
18. Paulikat Antje 1995 KV Oder- Spree 1:46,77, 688,95
19. Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 1:59,64, 580,32
· Trieglaff Paula   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Harzer Jasmin   1993 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Herrmann Carolin 1995 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Ljungren Luisa   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Laurenroth Kim 1990 Ahrensburg 0:00,0, n.a.
  5 Offene AK   weiblich    
  5 100m Retten mit Flossen  
  Name Vorname   JG Ortsgruppe Ergebnis Punkte
1. Ernicke Laura   1990 Luckenwalde 1:05,30, 927,11
2. Barisch Eva 1990 Berlin 1:08,64, 873,69
3. Erdmann Ariane   1995 Luckenwalde 1:11,28, 833,45
4. Hedler Annekathrin 1993 Magdeburg 1:12,46, 816,06
5. Worschech Maria 1990 Anklam 1:12,80, 811,07
6. Hennig Christin 1995 KV Oder- Spree 1:12,90, 809,62
7. Stachowiak Annabell   1993 Luckenwalde 1:13,68, 798,38
8. Stache Nadine 1995 Magdeburg 1:14,02, 793,53
9. Petrich Isabell 1992 KV Oder- Spree 1:14,14, 791,83
10. Schulz Ann- Kathrin 1990 KV Oder- Spree 1:14,40, 788,15
11. Kuhn Jessica   1995 Luckenwalde 1:14,77, 782,94
12. Schröder Anna 1990 Anklam 1:14,88, 781,39
13. Puschmann Julia 1993 Hamburg 1:14,88, 781,39
14. Kay Hannah 1995 Hamburg 1:15,86, 767,79
15. von Spiegel Franziska 1993 Hamburg 1:17,90, 740,23
16. Stegmann Aniko 1990 Anklam 1:18,24, 735,74
17. Paulikat Antje 1995 Halle- Saalkreis 1:18,52, 732,07
18. Breitsprecher Anne 1995 Anklam 1:18,93, 726,72
19. Mertin Anne 1990 Halle- Saalkreis 1:19,90, 714,24
19. Tietze Maria   1993 Luckenwalde 1:20,05, 712,33
21. Treude Isabell 1989 Hamburg 1:20,34, 807,65
22. Reddersen Laura 1990 Ahrensburg 1:20,37, 708,27
23. Dreesen Anne 1995 KV Oder- Spree 1:20,52, 706,38
24. Puschmann Annika 1993 Hamburg 1:21,42, 695,15
25. Eis Gesine 1993 Hamburg 1:21,58, 693,17
26. Jungclaus Jannike 1990 Ahrensburg 1:21,83, 690,11
27. Wolff Franziska 1995 KV Oder- Spree 1:22,17, 685,95
28. Herrmann Carolin 1995 Magdeburg 1:22,17, 685,95
29. Roeßiger Jennifer   1995 Luckenwalde 1:22,84, 677,84
30. Wittek Janine 1990 Halle- Saalkreis 1:22,96, 676,41
31. Gehardt Alica 1990 Ahrensburg 1:23,02, 675,68
· Metze Anne   1991 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Ljungren Luisa   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Müller Claudia   1987 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Laurenroth Kim 1990 Ahrensburg 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Paula   1996 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
· Liebschwager Jessica 1993 Magdeburg 0:00,0, n.a.
· Trieglaff Judica   1993 Luckenwalde 0:00,0, n.a.
 
 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden