Surf Life Saving Luckenwalde
  Landesmeisterschaften 2010
 

Landesmeisterschaften Brandenburg
Altersklasse 12 w (1998- 2001)
1. Wettkampf 50m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m kombiniertes Schwimmen
3. Wettkampf 50m Flossenschwimmen
  Name Vorname OG 50m Hind. 50m Kombi 50m Flosse Gesamtpkt.
1. Schilling Nadja KV Ba 0:33,68, 941,92 0:35,52, 995,48 0:27,11, 852,99 2790,39
2. Graap Michelle KV Od 0:38,58, 797,04 0:44,30, 760,38 0:27,71, 829,69 2387,11
3. Eckner Alexandra KV Od 0:39,36, 776,02 0:44,20, 762,73 0:29,36, 768,72 2307,47
4. Borch Annemarie Luk 0:38,05, 811,65 0:47,20, 695,37 0:29,42, 766,59 2273,61
5. Carstensen Finja KV Od 0:42,83, 689,23 0:48,14, 675,64 0:31,14, 708,06 2072,93
6. Grünberger Lara KV Od 0:42,20, 704,17 0:47,59, 687,11 0:32,11, 677,23 2068,51
7. Vergil Sarah Jane KV Od 0:41,90, 711,41 0:48,80, 662,19 0:32,58, 662,86 2036,46
8. Tiedge Gina KV Od 0:45,98, 620,03 0:47,99, 678,75 0:33,62, 632,37 1931,15
9. Becker Kim KV Od 0:43,87, 665,38 0:51,17, 616,55 0:33,92, 623,92 1905,85
10. Reiche Maria Luk 0:44,20, 658,02 0:55,43, 545,07 0:32,20, 674,45 1877,54
11. Kornak Karen Luk 0:47,49, 590,08 0:57,72, 512,24 0:31,26, 704,16 1806,48
12. Krenz Athina Luk 0:44,51, 651,19 0:56,42, 530,39 0:34,83, 599,18 1780,76
13. Prümnow Gina Luk 0:46,76, 604,31 0:52,52, 592,43 0:35,99, 569,66 1766,39
14. Roeßiger Lena Luk 0:46,76, 604,31 0:53,17, 581,31 0:37,30, 539,03 1724,63
15. Roeßiger Laura Luk 0:46,76, 604,31 0:56,14, 534,47 0:37,55, 533,51 1672,28
16. Hedt Anna Luk 0:48,46, 571,95 0:55,05, 550,89 0:37,24, 540,37 1663,21
17. Wendel Lara Luk 0:49,58, 552,08 0:53,68, 572,79 0:38,81, 507,28 1632,15
18. Buchner Lara Luk 0:50,80, 531,76 0:53,83, 570,33 0:39,20, 499,71 1601,79
19. Kunowsky Lea KV Od 0:54,17, 482,71 0:55,83, 539,05 0:38,83, 506,88 1528,64
20. Reimann Sabrina DaSpr 0:43,04, 684,34 0:45,42, 734,53 0:33,33, disq. 1418,87
- Lüdtke Lisa Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
- Steinkopf Nicole Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
Altersklasse 12 m (1998- 2001)
  Name Vorname OG 50m Hind. 50m Kombi 50m Flosse Gesamtpkt.
1. Krüger Tobias KV Ba 0:33,96, 905,83 0:39,74, 867,11 0:27,40, 750,04 2522,98
2. Roggenbruck Armin Luk 0:34,99, 873,85 0:42,52, 795,31 0:27,74, 737,29 2406,45
3. Michel Steve KV Od 0:35,64, 854,19 0:41,36, 824,56 0:28,40, 713,21 2391,95
4. Bunk Julius Luk 0:37,67, 795,43 0:41,61, 818,17 0:29,71, 667,95 2281,55
5. Herrmann Thomas Luk 0:37,86, 790,14 0:42,27, 801,53 0:30,36, 646,77 2238,44
6. Nehr Sebastian KV Od 0:38,33, 777,19 0:44,46, 748,68 0:28,51, 709,27 2235,14
7. Hammesfahr Mika KV Od 0:38,86, 762,84 0:45,02, 735,74 0:28,05, 725,86 2224,44
8. Eppinger Maximilian Luk 0:38,43, 774,46 0:43,05, 782,29 0:32,37, 586,59 2143,34
9. Skrzypczak Lucas Luk 0:40,14, 729,31 0:46,90, 694,07 0:29,36, 679,71 2103,09
10. Erdmann Arved Luk 0:40,27, 725,99 0:50,55, 620,82 0:27,27, 754,97 2101,78
11. Kubler Max KV Od 0:38,71, 766,87 0:47,30, 685,55 0:30,68, 636,65 2089,07
12. Kleinert Canice Luk 0:40,61, 717,39 0:50,02, 630,83 0:31,24, 619,43 1967,65
13. Walbrach Pascal Luk 0:41,30, 700,29 0:48,52, 660,31 0:32,99, 569,65 1930,25
14. Neugebauer Devin Luk 0:43,33, 652,62 0:48,99, 650,89 0:32,14, 593,07 1896,58
15. Hedt Max Luk 0:44,37, 629,75 0:47,14, 688,95 0:32,78, 575,31 1894,01
16. Hilbert Ramon Luk 0:42,83, 663,99 0:49,68, 637,36 0:33,49, 556,54 1857,89
17. Schweigert Niklas Luk 0:48,14, 555,58 0:48,80, 654,68 0:34,33, 535,65 1745,91
18. Grätz Christopher Luk 0:47,64, 564,62 0:49,69, 637,17 0:35,24, 514,61 1716,39
19. Schütz Niclas KV Od 0:44,01, 637,55 0:53,80, 564,09 0:35,40, 511,07 1712,71
20. Bessin Nick Luk 0:46,14, 593,21 0:54,02, 560,54 0:34,90, 522,27 1676,02
21. Brunkow Jonas Luk 0:49,04, 539,91 0:49,49, 641,05 0:36,78, 482,73 1663,68
22. Nietzold Maximilian KV Od 0:48,64, 546,77 0:53,71, 565,56 0:36,55, 487,19 1599,52
23. Krüger Oscar Luk 0:46,46, 586,93 1:01,83, 458,27 0:36,21, 493,98 1539,18
24. Prusina Robert KV Od 0:49,14, 538,21 0:57,91, 503,82 0:36,74, 483,51 1525,53
25. Grünberger Tom KV Od 0:54,61, 460,27 0:58,61, 494,83 0:42,25, 407,71 1362,81
26. Schulz Jannes Luk 0:49,64, 529,88 0:51,62, 601,26 0:00,00, n.a. 1131,14
27. Beer Felix KV Od 0:53,83, 469,62 0:53,30, disq. 0:37,34, 472,32 941,94
- Edel Alexander KV Od 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a 0:00,00, n.a. 0,00,
- Pienz Benedikt Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a 0:00,00, n.a. 0,00,
Altersklasse 13/14 w (1996- 1997)
1. Wettkampf 100m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 50m Retten einer Puppe mit Flossen
4. Wettkampf Herz- Lungen- Wiederbelebung alle Teilnehmer haben 200 Punkte erhalten
  Name Vorname OG 100m Hind. 50m FIS 50m Flosse Gesamtpkt.
1. Ljungren Luisa Luk 1:16,83, 907,21 0:44,36, 933,84 0:29,90, 1005,69 3046,73
2. Große Luisa Luk 1:18,92, 878,47 0:49,41, 818,91 0:33,33, 889,46 2786,83
3. Schulz Ann- KatrhinKV Od 1:21,61, 842,71 0:48,01, 849,24 0:34,78, 843,97 2735,91
4. Dworatzek Lilli Luk 1:20,57, 856,36 0:51,74, 770,17 0:34,78, 843,97 2670,51
5. Schneider Celine Luk 1:26,81, 777,41 0:56,27, 684,21 0:36,75, 785,66 2447,26
6. Zimmermann Marni Luk 1:28,74, 754,47 0:54,77, 711,45 0:39,77, 704,06 2369,98
7. Parrhysius Debora KV Od 1:24,24, 809,04 0:58,02, 653,94 0:39,83, 702,54 2365,52
8. Trieglaff Paula Luk 1:40,08, 633,85 0:52,08, 763,34 0:38,80, 729,25 2326,44
9. Kutzer Katrin KV Od 1:33,83, 697,33 0:57,30, 666,19 0:37,80, 756,22 2319,74
10. Zietz Franziska DaSpr 2:04,93, 454,15 1:03,74, 566,51 0:50,83, 485,71 1706,37
- Hörrle Janin DaSpr 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
- Wiesener Julia KV Ba 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
Altersklasse 13/14 m (1996- 1997)
  Name Vorname OG 100m Hind. 50m FIS 50m Flosse Gesamtpkt.
1. Böhme Marcel Luk 1:04,71, 949,75 0:40,55, 869,63 0:26,08, 1031,77 3051,15
2. Bode Martin Luk 1:06,62, 918,58 0:42,05, 830,92 0:29,74, 891,36 2840,86
3. Ullrich Maximilian Luk 1:11,83, 838,11 0:47,83, 696,99 0:28,55, 935,11 2670,21
4. v. Ostrowski Tom Luk 1:12,04, 834,99 0:42,54, 818,63 0:33,36, 769,53 2623,15
5. Nöldner Patrick Luk 1:23,49, 682,07 0:47,31, 708,05 0:36,56, 675,95 2266,07
6. Reinhard Martin Luk 1:23,17, 685,91 0:48,83, 676,28 0:38,20, 633,12 2195,31
7. Friese Paul Luk 1:23,62, 680,52 0:51,32, 627,85 0:40,90, 570,19 2078,56
8. Koschinski Lucas KV Ba 1:19,61, 730,29 0:55,05, 563,72 0:42,09, 545,45 2039,46
9. Tetzlaff Niklas KV Ba 1:16,02, 778,19 0:57,05, 533,48 0:46,61, 468,17 1979,84
10. Wenger Lars- Erik Luk 1:27,30, 638,31 0:55,11, 562,77 0:46,14, 474,98 1876,06
11. Schäfer Nick- Norman Luk 1:30,42, 605,12 0:53,11, 595,82 0:46,40, 471,18 1872,12
12. Plichta Erik Luk 1:31,94, 589,82 0:56,71, 538,41 0:42,74, 532,71 1860,94
13. Engel Johannes DaSpr 2:03,05, 400,95 1:01,99, 471,21 0:55,42, 391,66 1463,82
- Adam Moritz Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
- Schneider David Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
- Schulz Albrecht Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
Altersklasse 15/16 w (1994- 1995)
1. Wettkampf 100m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 100m Retten einer Puppe mit Flossen
4. Wettkampf Herz- Lungen- Wiederbelebung alle Teilnehmer haben 200 Punkte erhalten
  Name Vorname OG 100m Hind. 50m FIS 100m Flosse Gesamtpkt.
1. Hennig Christin KV Od 1:11,46, 903,51 0:43,05, 890,11 1:12,92, 964,52 2858,13
2. Kuhn Jessica Luk 1:18,02, 809,88 0:44,36, 858,06 1:13,15, 861,16 2729,11
3. Walbrach Angelique Luk 1:14,17, 863,68 0:47,42, 787,35 1:12,77, 866,72 2717,75
4. Paulikat Antje KV Od 1:19,58, 789,01 0:47,71, 780,95 1:15,27, 830,73 2600,68
5. Wolff Franziska KV Od 1:19,99, 783,61 0:49,71, 738,23 1:16,42, 814,65 2536,48
6. Dreeßen Anne KV Od 1:26,83, 698,97 0:47,40, 787,81 1:22,05, 740,24 2427,01
7. Roeßiger Jennifer Luk 1:28,02, 685,29 0:52,92, 674,83 1:21,45, 747,83 2307,95
8. Silz Ulrike KV Ba 1:22,11, 756,27 0:54,58, 644,54 1:41,42, 539,02 2139,83
9. Smikalla Patricia DaSpre 2:11,08, 399,02 2:05,74, 235,13 2:13,86, 388,88 1223,03
- Erdmann Ariane Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
- Reinhardt Selina Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
Altersklasse 15/16 m (1994- 1995)
  Name Vorname OG 100m Hind. 50m FIS 100m Flosse Gesamtpkt.
1. Walter Phillip Luk 1:00,23, 942,91 0:37,72, 923,87 0:57,36, 983,87 3050,65
2. Thiele Paul Luk 1:05,11, 859,51 0:41,71, 816,53 1:03,24, 879,36 2755,41
3. Schneider Phillip Luk 1:08,64, 803,43 0:39,30, 879,93 1:08,08, 800,93 2684,29
4. Kolbe Tilman KV Od 1:08,72, 802,21 0:41,14, 831,13 1:10,36, 766,36 2599,69
5. Ambrosius Maik KV Od 1:09,90, 784,28 0:41,52, 821,37 1:09,61, 777,56 2583,21
6. Lehr Dustin Luk 1:11,55, 759,89 0:43,25, 778,32 1:09,11, 785,12 2523,33
7. Edel Pierre KV Od 1:09,77, 786,23 0:42,49, 796,95 1:14,27, 710,61 2493,79
8. Kreies Sören KV Ba 1:07,24, 825,25 0:42,90, 786,85 1:18,86, 650,87 2462,97
9. Radicke Max KV Od 1:17,46, 678,92 0:43,33, 776,39 1:17,43, 668,82 2324,13
10. Schirmer Christian DaSpr 1:48,55, 417,73 1:54,35, 232,66 1:51,27, 404,51 1254,91
- Loof Pascal Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
Altersklasse 17/18 w (1992- 1993)
1. Wettkampf 200m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 100m Retten einer Puppe mit Flossen
4. Wettkampf Herz- Lungen- Wiederbelebung alle Teilnehmer haben 200 Punkte erhalten
  Name Vorname OG 200m Hind. 50m FIS 100m Flosse Gesamtpkt.
1. Wendel Juliane Luk 2:28,71, 903,89 0:43,96, 833,73 1:07,75, 898,13 2835,75
2. Trieglaff Judica Luk 2:55,92, 726,59 0:45,61, 794,73 1:10,40, 857,11 2578,42
3. Stachowiak Annabell Luk 2:56,20, 724,96 0:47,83, 745,09 1:13,64, 809,29 2479,34
4. Bonk Laura- Marie KV Ba 2:35,02, 859,44 0:47,90, 743,58 1:27,00, 639,44 2442,46
5. Petrich Isabell KV Od 2:50,09, 761,43 0:51,08, 678,29 1:15,52, 782,73 2422,45
6. Harzer Jasmin Luk 3:04,68, 677,47 0:51,36, 672,86 1:19,05, 735,22 2285,55
7. Paulikat Laura KV Od 3:06,53, 667,59 0:52,36, 653,89 1:19,68, 727,06 2248,54
8. Walbrach Josephine Luk 2:35,92, 853,26 0:43,46, 845,91 1:10,86, disq. 1899,16
Altersklasse 17/18 m (1992- 1993)
  Name Vorname OG 200m Hind. 50m FIS 100m Flosse Gesamtpkt.
1. Pfeffer Andreas Luk 2:29,70, 872,22 0:35,21, 900,34 1:00,33, 870,19 2842,75
2. Prusina Christian KV Od 2:38,33, 740,22 0:40,08, 762,96 1:05,57, 781,87 2485,05
3. Winter Markus Luk 2:39,52, 732,51 00:40,9 742,95 1:05,52, 782,67 2458,13
4. Pörsel Christoph KV Ba 2:17,80, 886,86 0:44,68, 652,96 1:16,51, 626,41 2366,23
5. Koschinski Max KV Ba 2:29,17, 802,49 0:42,46, 703,65 1:19,74, 587,99 2294,13
- Gerlach Jan Luk 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0:00,00, n.a. 0,00,
Altersklasse offen w (1984- 1991)
1. Wettkampf 200m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 100m kombinierte Rettungsübung
4. Wettkampf 100m Retten einer Puppe mit Flossen und Rettungsgurt
5. Wettkampf 200m Super Lifesaver
6. Wettkampf 100m Retten einer Puppe mit Flossen und Rettungsgurt
7. Wettkampf Herz- Lungen- Wiederbelebung alle Teilnehmer haben 200 Punkte erhalten
  Name Vorname OG 200m Hind. 50m FIS 100m Kombi Gesamtpkt.
        100m Lifesaver 200m SLS 100m Flosse  
1. Ernicke Laura Luk 0:38,49, 906,18 1:25,81, 823,94 2781,75
  1:29,80, disq.     1:04,80, 851,63  
2. Müller Claudia Luk     0:41,20, 833,51   840,54 2668,35
        1:26,26, 632,09     1:08,40, 794,31  
3. Thurow Sophia Luk 2:37,02, 731,19 0:43,42, 778,08   2590,96
  1:12,20, 813,04 2:59,23, 799,84 1:10,99, 755,42  
4. Metze Anne Luk     0:46,02, 717,88     2423,34
        1:17,05, 744,94 3:06,08, 760,52 1:15,30, 695,06  
5. Jedamzik Tinja KV Od 0:49,80, 639,42   2185,32
        1:20,90, 695,14 3:27,42, 650,76 1:22,80, 603,04  
Altersklasse offen w (1984- 1991)
  Name Vorname OG 200m Hind. 50m FIS 100m Kombi Gesamtpkt.
        100m Lifesaver 200m SLS 100m Flosse  
1. Schulz Christian Luk     0:32,67, 870,23     2910,22
        0:57,08, 935,69 2:21,83, 900,91 0:54,42, 873,63  
2. Kappler Benjamin Luk 2:16,14, 819,36 0:32,33, 881,42 1:11,33, 811,28 2814,45
  0:58,33, 912,47     0:57,20, 820,56  
3. Lehr Kevin Luk     0:36,05, 766,05 1:15,55, 751,02 2668,03
        1:00,14, 879,75     0:57,11, 822,23  
4. Bürger Sebastian KV Od 1:17,14, 729,53 2609,34
  1:03,71, 818,32 2:35,17, 805,13 0:59,11, 785,89  
5. Hohn Sebastian Luk 2:17,49, 808,92         2600,11
            2:38,75, 781,12 0:57,77, 810,06  
6. Trieglaff Lukas Luk 2:16,11, 819,61 0:35,46, 783,32 1:15,40, 753,09 2556,01
               
7. Krömke Christopher KV Od         1:22,17, 665,88 2438,83
        1:07,61, 755,91 2:40,98, 766,53 1:03,21, 716,39  
8. Sippmann Paul KV Ba 2:18,66, 799,97 0:39,71, 667,59 2367,26
  1:11,42, 699,71          
9. Wald Sebastian Luk 2:32,80, 699,47 0:42,64, 599,54 1:26,24, 619,21 2168,81
        1:15,08, 650,12 3:14,11, 582,44 1:13,50, 571,52  
10. Globig Kevin KV Od 0:42,20, 609,15 1:29,15, 588,51 2136,06
  1:10,05, 719,37     1:10,64, 607,54  
11. Kreies Björn KV Ba 2:30,90, 712,16 0:45,05, 550,75     2103,41
        1:15,83, 640,49          
12. Scheffler Thomas KV Ba 2:34,99, 685,17 0:45,33, 545,51     2021,41
        1:19,96, 590,74          
Altersklasse AK 25 m (1981- 1985)
1. Wettkampf 100m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 100m Retten einer Puppe mit Flossen
  Name Vorname OG 100m Hind. 50m FIS 100m Flosse Gesamtpkt.
1. Ballenthin Lars Luk 1:08,52, 836,74 0:39,20, 816,02 1:06,02, 854,01 2506,76
Altersklasse AK 35 m (1971- 1975)
1. Wettkampf 100m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 50m Retten einer Puppe mit Flossen
  Name Vorname OG 100m Hind. 50m FIS 50m Flosse Gesamtpkt.
1. Engelmann Ralf KV Od 1:25,14, 616,06 0:48,93, 593,75 0:39,14, 583,48 1793,29
2. Kubler Chris KV Od 1:53,40, 412,01 0:54,30, 505,86 0:45,61, 463,35 1381,22
Altersklasse AK 40 m (1966- 1970)
1. Wettkampf 50m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 50m Retten einer Puppe mit Flossen
  Name Vorname OG 50m Hind. 50m FIS 50m Flosse Gesamtpkt.
1. Junge Rene KV Od 0:36,58, 698,61 0:48,14, 608,77 0:40,04, 563,33 1870,71
Altersklasse AK 45 m (1961- 1965)
1. Wettkampf 50m Hindernisschwimmen
2. Wettkampf 50m Retten einer Puppe
3. Wettkampf 50m Retten einer Puppe mit Flossen
  Name Vorname OG 50m Hind. 50m FIS 50m Flosse Gesamtpkt.
1. Müller Ralf Luk 0:36,43, 702,76 0:42,33, 735,66 0:33,49, 735,33 2173,75
Altersklasse AK 55 m (1951- 1955)
1. Wettkampf 50m Freistilschwimmen
2. Wettkampf 50m kombiniertes Schwimmen
3. Wettkampf 25m Schleppen einer Puppe
  Name Vorname OG 50m Freistil 50m Kombi 25m Puppe Gesamtpkt.
1. Broda Klaus Luk 0:34,42, 708,49 0:45,96, 566,28 0:30,26, 703,98 1978,75
Altersklasse AK 70 m (1951- 1955)
1. Wettkampf 50m Freistilschwimmen
2. Wettkampf 50m kombiniertes Schwimmen
3. Wettkampf 25m Schleppen einer Puppe
  Name Vorname OG 50m Freistil 50m Kombi 25m Puppe Gesamtpkt.
1. Walbrach Olaf Luk 0:33,46, 737,43 0:48,52, 520,87 0:29,40, 733,42 1991,72
 
 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden